IP地址及子网掩码
IPv4 地址由如下两部分组成:
- 网络号码字段(Net-id)。IP 地址的网络号码字段用来标识一个网络,网络号码字段的前几 位用来区分 IP 地址的类型。
- 主机号码字段(Host-id)。主机号码字段用来区分一个网络内的不同主机。对于网络号相同的设备,无论实际所处的物理位置如何,它们都是处在同一个网络中。
IPv4 地址的特点:
- IP 地址是一种非等级的地址结构,IP 地址不能反映任何有关主机位置的地理信息,只能通过网络号码字段判断出主机属于哪个网络。当一台主机同时连接到两个网络上时,该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址,其网络号码
- Net-id是不同的,这种主机称为多地址主机(Multihomed Host)。主机上的每个接口都对应着一个 IP
地址,因此多接口主机会有多个 IP 地址。 - 在IP 地址中,所有分配到网络号码 Net-id 的网络都是平等的。
IP地址分类及范围:
网络类型 | 地址范围 | 说明 |
---|---|---|
A | 0.0.0.0~ 127.255.255.255 | 全0的主机号码表示该IP地址就是网络的地址,用于网络路由;全1的主机号码表示广播地址,即对该网络上所有的主机进行广播。 |
B | 128.0.0.0~ 191.255.255.255 | 全0的主机号码表示该IP地址就是网络的地址,用于网络路由;全1的主机号码表示广播地址,即对该网络上所有的主机进行广播。 |
C | 192.0.0.0~ 223.255.255.255 | 全0的主机号码表示该IP地址就是网络的地址,用于网络路由;全1的主机号码表示广播地址,即对该网络上所有的主机进行广播。 |
D | 224.0.0.0~ 239.255.255.255 | D类地址是一种组播地址。 |
E | 240.0.0.0~ 255.255.255.255 | 保留。255.255.255.255用于局域网广播地址。 |
特殊情况的IP地址:
IP地址网络号 | IP地址主机号 | 能否作为源端地址 | 能否作为目的端地址 | 描述 |
---|---|---|---|---|
全0 | 全0 | 可以 | 不可以 | 用于本网络上的本主机 |
全0 | 主机号 | 可以 | 不可以 | 用于网络上的特定主机 |
127 | 非全0或全1的任何值 | 可以 | 可以 | 用于环回地址 |
全1 | 全1 | 不可以 | 可以 | 用于受限的广播(永远不被转发) |
Net-id | 全1 | 不可以 | 可以 | 用于向以Net-id为目的的网络广播 |
说明: Net-id表示不全为0和不全为1的对应字段。
私有IP地址:
网络类型 | 地址范围 |
---|---|
A | 10.0.0.0~10.255.255.255 |
B | 172.16.0.0~172.31.255.255 |
C | 192.168.0.0~192.168.255.255 |
A类地址:
- 第1字节为网络地址,后3个字节为主机地址(默认掩码255.0.0.0)。
- 地址范围:1.0.0.1—126.155.255.254。
- 10.X.X.X是私有地址(互联网上不使用,而被用在局域网络中的地址)。
- 127.X.X.X是保留地址,作为循环测试使用。
B类地址:
- 前2个字节为网络地址,后2个字节为主机地址(默认掩码255.255.0.0)。
- 地址范围:128.0.0.1—191.255.255.254。
- 172.16.0.0—172.31.255.255是私有地址。
- 169.254.X.X是保留地址,例如DHCP未获取IP时。
C类地址:
- 前3个字节为网络地址, 后1个字节为主机地址(默认掩码255.255.255.0)。
- 地址范围:192.0.0.1—223.255.255.254。
- 192.168.X.X是私有地址。
D类地址:
- 不分网络地址和主机地址,它的第1个字节的前四位固定为1110即224。
- 地址范围:224.0.0.1—239.255.255.254。
- 仅用于组播。
E类地址:
- 不分网络地址和主机地址,它的第1个字节的前四位固定为1111即240。
- 地址范围:240.0.0.1—255.255.255.254
- 目前仅作实验使用。
子网掩码划分
掩码位数 | 正掩码 | 反掩码 | 子网数 |
---|---|---|---|
0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 1 |
1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2 |
2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 4 |
3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.256 | 8 |
4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.256 | 16 |
5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.257 | 32 |
6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 64 |
7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 128 |
8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 256 |
9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 512 |
10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 1024 |
11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2048 |
12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 4096 |
13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 8192 |
14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 16384 |
15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 32768 |
16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65536 |
17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 131072 |
18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 262144 |
19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 524288 |
20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 1048576 |
21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2097152 |
22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 4194304 |
23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 8388608 |
24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 16777216 |
25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 33554432 |
26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 67108864 |
27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 134217728 |
28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 268435456 |
29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 536870912 |
30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 1073741824 |
31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2147483648 |
32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 4294967296 |
主机块=2^主机数=16=256-掩码,每个子网的网络地址=从0开始,16的倍数递增
版权声明:
本站所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自
曹少卿的Blog!
喜欢就支持一下吧
打赏
微信
支付宝